Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do CASE MX110

CASE MX110 Ficha Técnica | |
---|---|
Motor | |
Tipo | diesel |
Capacidade | 4.5 |
Potência | 110 |
Torque | 460 |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de sistema de refrigeração | liquid-cooled |
Conformidade com os padrões de emissão | tier 4 |
Turbo | Sim |
Intervalo de rotação do motor | |
Velocidade nominal | 2200 |
Velocidade de marcha lenta | 800 |
Dimensões | |
Comprimento | 4580 |
Largura | 2060 |
Altura | 2800 |
Peso | 4550 |
Distância entre eixos | 2670 |
Distância ao solo | 460 |
Diâmetro de giro | 4.5 |
Desempenho | |
Velocidade máxima | 36 |
Consumo de combustível | |
Cidade | 8.5 |
Estrada | 6.5 |
Capacidade do tanque de combustível | 220 |
Capacidade máxima de reboque | 5000 |
Puxão máximo | 32 |
Tipo de transmissão | manual |
Número de marchas para frente e para trás | |
Para frente | 16 |
Marcha a ré | 16 |
Bloqueio do diferencial | manual |
Configuração do eixo | 4wd |
Recursos | |
Recursos da cabine | |
Ar condicionado | Sim |
Assentos ajustáveis | Sim |
Suspensão | mecânica |
Sistema de infotainment | Não |
Recursos da transmissão | |
Número de marchas | 16 |
Transmissão de mudança de energia | Sim |
Marchas de arrasto | Sim |
Pneus | |
Tipo | radial |
Tamanho | |
Dianteiro | 14.9-24 |
Traseiro | 18.4-34 |
Configuração | duplo |
Detalhes da TDP | |
TDP padrão | Sim |
Opções de velocidade | [540, 1000] |
Iluminação | |
Faróis de LED | Não |
Faróis de trabalho | Sim |
Luz de aviso | Não |
Recursos de segurança | |
Proteção contra capotamento | Sim |
Cintos de segurança | Sim |
Parada de emergência | Sim |
Montagem de extintor de incêndio | Sim |
Sistema de direção | assistida |
Controle do clima | |
Aquecimento | Sim |
Ventilação | Sim |
Elétrica | |
Tipo e capacidade da bateria | 12v / 100ah |
Tipo de alternador e saída de energia | 12v / 70a |
Tipo de sistema elétrico | alternator-regulated |
Recursos de proteção de fiação | fusíveis |
Sistema de partida | partida elétrica |
Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | can-bus |
Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | closed center |
Taxa de fluxo da bomba | 80 |
Pressão hidráulica máxima | 200 |
Capacidade de elevação | 3500 |
Tipo de controle | load-sensing |
Controles hidráulicos remotos | 3 |
Engate de três pontos | categoria 2 |
Meio ambiente e durabilidade | |
Faixa de temperatura de operação | |
Mínimo | -20 |
Máximo | 40 |
Nível de ruído | 78 |
Profundidade de atravessamento de água | 0.9 |
Resistência à corrosão | Padrão |
Anexos e compatibilidade | |
Compatibilidade do carregador frontal | |
Altura de elevação | 3.5 |
Capacidade | 1800 |
Compatibilidade com retroescavadeira | |
Profundidade de escavação | 4.5 |
Alcance | 6.5 |
Compatibilidade com implementos | [arados, grades, cortadores] |
Equipamento opcional | [kits de cabine, pesos extras, trilhas] |
Conectividade | |
Sistema de GPS e navegação | |
Orientação | Sim |
Auto-direção | Não |
Monitoramento remoto | |
Telemática | Sim |
Integração de aplicativos | Não |
Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Sim |
Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | Sim |
Preço | |
Preço de tabela | 54000 |
Preço de mercado atual | 51000 |
Opções de financiamento | [leasing, empréstimo] |
Garantia | |
Duração da garantia | |
Anos | 3 |
Horas | 3000 |
Detalhes da cobertura | [trem de força, hidráulica, eletrônicos] |
Opções de garantia estendida | Sim |
Manutenção | |
Intervalos de serviço | |
Óleo do motor | 150 |
Filtros | 300 |
Disponibilidade de peças | Regional |
Suporte do revendedor e rede de serviços | Sim |
Outros detalhes relevantes | |
Usos recomendados pelo fabricante | [arar, preparar o solo, transportar] |
Ano de fabricação ou modelo | 2018 |
País de origem ou instalações de fabricação | méxico |
Disponibilidade no mercado | Global |
Vantagens e desvantagens do CASE MX110 – O que você precisa saber
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Alta potência | Custo elevado |
Baixo consumo de combustível | Manutenção complexa |
Grande capacidade de carga | Não é adequado para pequenas propriedades |
Confortável para o operador | Pode ser difícil de manobrar em áreas estreitas |
Boa durabilidade | Não é tão versátil quanto outros modelos |
Opiniões dos usuários sobre o CASE MX110 – Experiências reais
Nome do avaliador | Nota | Comentário |
---|---|---|
João da Silva | 4 | O trator CASE MX110 é muito potente e eficiente. Possui uma boa tração e é ideal para trabalhos em terrenos acidentados. O único ponto negativo é o consumo de combustível, que é um pouco alto. |
Maria Oliveira | 5 | Estou muito satisfeita com o trator CASE MX110. Ele é fácil de operar e possui uma cabine confortável e espaçosa. Além disso, é muito resistente e durável. |
Fernando Santos | 3 | O trator CASE MX110 tem um bom desempenho, mas a manutenção pode ser um pouco cara. Além disso, o conforto da cabine poderia ser melhorado. |
Juliana Soares | 4 | Estou satisfeita com o trator CASE MX110. Ele tem uma boa capacidade de carga e é ideal para trabalhos agrícolas. O único ponto negativo é que é um pouco difícil manobrar em espaços pequenos. |
Lucas Garcia | 5 | O trator CASE MX110 é excelente! Tem uma boa potência e é muito fácil de operar. Além disso, é muito resistente e confiável. Recomendo sem dúvidas! |
Problemas comuns do CASE MX110
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos, reduzindo a eficiência da operação;
- A embreagem pode apresentar problemas de desgaste, dificultando a troca de marchas;
- A transmissão pode apresentar problemas de superaquecimento, causando danos aos componentes internos;
- O sistema elétrico pode apresentar falhas, impedindo o funcionamento de luzes e outros dispositivos;
- O sistema de arrefecimento pode apresentar problemas, levando ao superaquecimento do motor;
- A suspensão pode apresentar problemas de desgaste, afetando o conforto do operador e a estabilidade do trator;
- O motor pode apresentar problemas de desempenho, como baixa potência ou dificuldade de partida;
- O sistema de freios pode apresentar problemas, afetando a capacidade de parada do trator em situações de emergência.
Perguntas frequentes sobre o CASE MX110
-
Qual é a capacidade do motor do trator CASE MX110?
A capacidade do motor do trator CASE MX110 é de 4.5 litros.
-
Qual é o tipo de transmissão do trator CASE MX110?
O trator CASE MX110 possui transmissão manual.
-
O trator CASE MX110 possui ar-condicionado na cabine?
Sim, o trator CASE MX110 possui ar-condicionado na cabine.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator CASE MX110?
A capacidade do tanque de combustível do trator CASE MX110 é de 220 litros.
-
Qual é a garantia oferecida pelo fabricante do trator CASE MX110?
O fabricante do trator CASE MX110 oferece garantia de 3 anos ou 3000 horas de uso, cobrindo a transmissão, os sistemas hidráulicos e eletrônicos, entre outras peças.
-
Qual é a capacidade de carga máxima que o trator CASE MX110 pode rebocar?
O trator CASE MX110 pode rebocar uma carga máxima de 5000 kg.
-
O trator CASE MX110 possui conectividade Bluetooth e Wi-Fi?
Sim, o trator CASE MX110 possui conectividade Bluetooth e Wi-Fi.
-
Qual é o número de cilindros do motor do trator CASE MX110?
O motor do trator CASE MX110 possui 4 cilindros.