Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do David Brown 1410

David Brown 1410 Ficha Técnica | |
---|---|
Motor | |
Tipo | diesel |
Capacidade (litros) | 3.9 |
Potência (cv) | 68 |
Torque (Nm) | 236 |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de sistema de refrigeração | liquido-refrigerado |
Padrões de emissão | tier 4 |
Turbo ou aspiração natural | turbocharged |
Intervalo de rotação do motor (RPM) | 2200-2400 |
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 3610 |
Largura (mm) | 1800 |
Altura (mm) | 2410 |
Peso (kg) | 2477 |
Distância entre eixos (mm) | 2110 |
Distância do solo (mm) | 400 |
Raio de viragem (m) | 4.3 |
Performance | |
Velocidade máxima (km/h) | 25 |
Consumo de combustível (km/L) | 5.1 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 76 |
Capacidade máxima de reboque (kg) | 3000 |
Força máxima no engate (kN) | 4.8 |
Tipo de transmissão | manual |
Número de marchas à frente e à ré | 8 |
Bloqueio do diferencial | manual |
Configuração do eixo | 4wd |
Recursos | |
Recursos da cabine | Assentos ajustáveis |
Recursos da transmissão | Transmissão de troca de marchas elétrica |
Pneus | |
Tipo | Agrícola |
Tamanho | 12.4-32 |
Configuração | Traseiro |
Detalhes da TDP | |
TDP padrão | Sim |
Opções de velocidade | 540 rpm, 1000 rpm |
Iluminação | |
Faróis de LED | Não |
Faróis de trabalho | Sim |
Sinalizador | Não |
Recursos de segurança | |
Proteção contra capotamento | Sim |
Cintos de segurança | Sim |
Parada de emergência | Sim |
Suporte para extintor de incêndio | Sim |
Sistema de direção | Assistido hidraulicamente |
Controle do clima | |
Aquecimento | Não |
Ventilação | Não |
Elétrica | |
Tipo e capacidade da bateria | 12v / 96ah |
Tipo e potência de saída do alternador | 12v / 65a |
Tipo de sistema elétrico | Regulado por alternador |
Recursos de proteção de fiação | Fusíveis |
Sistema de partida | Partida elétrica |
Sistemas de diagnóstico ou computador de bordo | Códigos de falha |
Hidráulica | |
Tipo de sistema hidráulico | Centro aberto |
Taxa de fluxo da bomba | 37 |
Pressão hidráulica máxima | 2000 |
Capacidade de levantamento | 1900 |
Tipo de controle | Manual |
Controles remotos hidráulicos | Número: 2, Tipo: Duplo efeito |
Engate de três pontos | Categoria 2 |
Meio Ambiente e Durabilidade | |
Intervalo de temperatura operacional (°C) | -15 a 45 |
Nível de ruído | 88 |
Profundidade de travessia em água (m) | 0.6 |
Resistência à corrosão | Padrão |
Anexos e Compatibilidade | |
Compatibilidade com carregadeira frontal | Altura de levantamento: 3.3, Capacidade: 1100 |
Compatibilidade com retroescavadeira | Profundidade de escavação: 3.7, Alcance: 5.5 |
Compatibilidade com implementos | Arados, Escarificadores, Roçadeiras |
Equipamento opcional | Kit de cabine, pesos extras |
Conectividade | |
Sistema de navegação e GPS | Orientação: Não, Auto-direção: Não |
Monitoramento remoto | Telemática: Não, Integração de aplicativos: Não |
Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Não |
Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | Não |
Preço | |
Preço de tabela sugerido (R$) | 25500 |
Preço atual de mercado (R$) | 23000 |
Opções de financiamento | Arrendamento, Termos de empréstimo |
Garantia | |
Duração da garantia | Anos: 3, Horas: 3000 |
Detalhes da cobertura | Transmissão, Hidráulica, Eletrônica |
Opções de garantia estendida | Sim |
Manutenção | |
Intervalos de serviço | Óleo do motor: km: 500, meses: 6, Filtros: km: 500, meses: 6 |
Disponibilidade de peças | Global |
Rede de suporte e serviço do revendedor | Disponível |
Outros detalhes relevantes | |
Usos recomendados pelo fabricante | Arar, Cultivar, Transportar |
Ano de fabricação ou modelo | 1979 |
País de origem ou instalações de fabricação | Reino Unido |
Disponibilidade no mercado | Global |
Vantagens e desvantagens do David Brown 1410 – O que você precisa saber
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Excelente estabilidade em terrenos acidentados | Motor com potência relativamente baixa |
Boa capacidade de tração em solos úmidos | Câmbio com poucas marchas |
Facilidade de manutenção | Assento do operador não é muito confortável |
Boa durabilidade | Alguns modelos apresentam vazamentos de óleo |
Opiniões dos usuários sobre o David Brown 1410 – Experiências reais
Avaliação | Nome | Comentário |
---|---|---|
1 | João | O David Brown 1410 é um trator robusto e confiável. Ele tem uma boa capacidade de tração e é fácil de operar. Recomendo a todos que precisam de um trator para trabalhos pesados. |
2 | Maria | Estou muito satisfeita com o desempenho do David Brown 1410. Ele é muito potente e eficiente, o que me ajuda a terminar o trabalho mais rapidamente. Além disso, é muito confortável de se trabalhar. |
3 | Antônio | Comprei o David Brown 1410 para uso em minha fazenda e não me arrependo. Ele é muito resistente e durável. Além disso, é fácil de manter e tem um bom custo-benefício. |
4 | Camila | Estou impressionada com a qualidade do David Brown 1410. Ele é muito bem construído e tem uma boa ergonomia. Além disso, é muito fácil de operar e tem uma boa visibilidade. |
5 | Fernando | O David Brown 1410 é um trator muito potente e versátil. Ele é capaz de realizar diversas tarefas, desde arar o solo até transportar cargas pesadas. Estou muito satisfeito com minha compra. |
Problemas comuns do David Brown 1410
- O motor do trator pode apresentar falhas frequentes, especialmente em relação ao sistema de combustível e ao sistema de arrefecimento.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos, prejudicando a eficiência do trator em operações que exigem o uso de implementos agrícolas.
- O sistema elétrico pode apresentar problemas, como falhas no alternador e na bateria, causando dificuldades para ligar o trator.
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas de engrenagem e sincronização, causando dificuldades para mudar de marcha ou para engatar a tomada de força.
- O sistema de freio pode apresentar falhas, como desgaste excessivo das pastilhas ou problemas no sistema hidráulico, prejudicando a capacidade de frenagem do trator.
- A suspensão pode apresentar problemas, como desgaste dos amortecedores e molas, causando instabilidade e trepidação durante a operação do trator.
- O sistema de direção pode apresentar folgas e desgaste excessivo, causando dificuldades para manobrar o trator.
- O sistema de ar condicionado pode apresentar falhas, causando desconforto para o operador durante o trabalho em condições climáticas adversas.
Perguntas frequentes sobre o David Brown 1410
-
Qual é a capacidade do motor do David Brown 1410?
A capacidade do motor desse trator é de 3.9 litros.
-
De que tipo é o sistema de refrigeração do motor?
O sistema de refrigeração é do tipo líquido.
-
Qual é a potência máxima do motor?
O motor do David Brown 1410 possui uma potência de 68 cavalos.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível?
O tanque de combustível tem capacidade para 76 litros.
-
Quantas marchas para frente e para trás o trator possui?
Ele possui 8 marchas para frente e para trás.
-
Quais são os implementos compatíveis com o David Brown 1410?
Ele é compatível com plows, harrows e mowers.
-
Que tipo de sistema de direção esse trator possui?
O sistema de direção é assistido por energia elétrica.
-
Qual é o preço de mercado atual desse trator?
O preço de mercado atual é de R$ 23.000,00.